Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *160705:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 38 | dostępny | LR-GHz: 32.2210 | - | Netia S.A. | L | Kędzierzyn-Koźle ul. Ene | 5 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 16 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | Netia S.A. | L | Oława ul. Sikorskiego 13 | 1 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 16 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | Netia S.A. | L | Oława ul. Sikorskiego 13 | 1 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 17 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.1065 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Zawada ul. Turawska 9 | 7 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 17 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | Netia S.A. | L | Oława ul. Sikorskiego 13 | 1 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 17 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.1065 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Zawada ul. Turawska 9 | 7 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 18 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.1065 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Zawada ul. Turawska 9 | 7 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 18 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.1065 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Zawada ul. Turawska 9 | 7 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 19 | 35 | dostępny | LR-GHz: 32.3365 | - | Netia S.A. | L | Oława ul. Sikorskiego 13 | 6 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 43 | dostępny | LR-GHz: 32.4012 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wrocław ul. Północna 15/ | 10 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 45 | dostępny | LR-GHz: 32.4170 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gliwice Swietego Urbana | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 45 | dostępny | LR-GHz: 33.2290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gliwice Swietego Urbana | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Stoszowice Stoszowice 38 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zawada ul. Wodociągowa 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gogolin ul. Strzelecka | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Niemodlin Rynek 14 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzędziwojowice Rzędziwoj | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kłodzko ul. Objazdowa 11 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bielice Bielice Farma | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jasienica Dolna Jasienic | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.4625 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Niemodlin Bohaterów Pows | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzędziwojowice Rzędziwoj | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Nysa Ul. Towarowa 5 | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Nysa Ul. Marszałka Józef | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Skoroszyce Brzeziny | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 2 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Chróścina Ogrodowa 67 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radzikowice Radzikowice | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Goświnowice Kolejowa 265 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -28 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Goświnowice Kolejowa 265 | 3 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3025 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kędzierzyn-Koźle ul. Gli | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ziębice Przemysłowa 40B | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ziębice Kolonia Biernaci | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jaszkowa Dolna Jaszkowa | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzędziwojowice 57 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jaszkowa Dolna Jaszkowa | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ziębice Przemysłowa 40B | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ziębice Kolonia Biernaci | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jaszkowa Dolna Jaszkowa | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzędziwojowice 57 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jaszkowa Dolna Jaszkowa | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 23 | dostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Dąbrowa Opolska 5 | 6 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 45.75
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN